| 1 PR SPF | |||||||||||||
| Classifica | Cognome | Nome | Sigla | ||||||||||
| 1 | COMPARINI | GIORDANA | GECHI | ||||||||||
| 2 | MAGGIO | MARTINA | GERAP | ||||||||||
| 3 | VITALE | SARA | GEOLC | ||||||||||
| 3 | MARCONI | FEDERICA | GELIG | ||||||||||
| 5 | ANNITTO | PAOLA | GEARE | ||||||||||
| 6 | PICCININO | NOEMI | GELIG | ||||||||||
| 7 | SAVINO | LAURA | SPCS | ||||||||||
| 8 | LEVERA | COSTANZA | GELIG | ||||||||||
| 9 | PINI | ALESSIA | SPSAR | ||||||||||
| 10 | LAUGIERI | ELENA | GEARE | ||||||||||
| 11 | SCHENONE | MICHELA | GELIG | ||||||||||
| 12 | TASSISTO | CHIARA | GEOLC | ||||||||||
| 13 | CALCAGNO | ANNA | GEARE | ||||||||||
| 14 | FERRERO | LUDOVICA | SVCS | ||||||||||
| 15 | MENICHETTI | ALESSANDRA | GEARE | ||||||||||
| 16 | SPADARO | MARZIA | GEOLC | ||||||||||
| 17 | LUTMAN | ELISABETH | SPSAR | ||||||||||
| 18 | CHIARELLA | VALERIA | GELIG | ||||||||||
| 19 | ENGEL | ANNE LEA | SPSAR | ||||||||||
| 20 | BALBI | TERESA | GESCH | ||||||||||
| 21 | TIMITILLI | LETIZIA | IMAS | ||||||||||
| 22 | PANNOZZO | RACHELE | GECHI | ||||||||||
| 23 | MARTINI | FRANCESCA | GESCH | ||||||||||
| 24 | AVITABILE | LUDOVICA | GESCH | ||||||||||
| 25 | TRAVERSO | MARTINA | GEPOM | ||||||||||
| 26 | GARBINI | GIULIA | GESCH | ||||||||||
| 27 | DE ALTI | ANNA | GEPOM | ||||||||||
| 28 | GALLIGANI | LIUBA | GESCH | ||||||||||
| 29 | FASCE | GIULIA | GEPOM | ||||||||||
| 30 | GANDOGLIA | ASIA | GELIG | ||||||||||
| 31 | MUSSO | SILVIA | GEOLC | ||||||||||
| 32 | CONSOLIDE | FRANCESCA | GELIG | ||||||||||
| 33 | DASSORI | BEATRICE | GESCH | ||||||||||
| 34 | DI MEGLIO | MARTINA | GEARE | ||||||||||
| 35 | BELLI | CATERINA | GEOLC | ||||||||||
| 36 | RESTORI | MARIA CHIARA | SVCS | ||||||||||
| 37 | ROTICIANI | BEATRICE | SVCS | ||||||||||
| 38 | GATTI | CECILIA | GESCH | ||||||||||
| 39 | FIGINI | CARLOTTA | GEARE | ||||||||||
| 40 | VIRTU' | GIULIA | SVCS | ||||||||||
| 41 | RAMORINO | FEDERICA | GESCH | ||||||||||
| 42 | SELLIS | DANIELA | SPCS | ||||||||||
| 43 | FINOCCHIO | ANAHI | SVCS | ||||||||||
| QUALIFICATE | |||||||||||||
| Pagina 1 di 1 |
|
||||||||||||
| SW a cura della TE.S.I.S. di Saverio Tedeschi - Var.SS 115 n.23 - Modica (RG) - Italy - tesis@tesis.org - 333-3497135 | |||||||||||||