Classifica provvisoria tre prove interregionali GP Giovanissimi Liguria Toscana 2005  
MASCHIETTI FM    
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 FINETTI DARIO LICS TOS 1 73,00 1 73,00     146,00
2 CIARDI LORENZO POCEN TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
3 DELLA VECCHIA MATTEO LIPIO TOS 2 66,00 6 46,03     112,03
4 PRAYER GALLETTI LORENZO SPCS LIG 3 60,00 11 35,06     95,06
5 DEL MACCHIA MICHELE PINAV TOS 13 35,04 3 60,00     95,04
6 AUGELLO MATTEO LUPUL TOS 22 25,11 2 66,00     91,11
7 CANI MATTEO SVCS LIG 11 35,06 5 46,04     81,10
8 CESARETTI RAFFAELE LUPUL TOS 7 46,02 13 35,04     81,06
9 MAMMA ALEXEI FIRAG TOS 15 35,02 7 46,02     81,04
10 VADI ELIA CEC TOS 14 35,03 8 46,01     81,04
11 CIOLFI JACOPO PISCH TOS 5 46,04 18 25,15     71,19
12 FARAUT LORENZO SVCS LIG 8 46,01 26 25,07     71,08
13 PRATELLESI MARZIO FIRAG TOS 9 35,08 15 35,02     70,10
14 PALLINI LEONARDO FIRAG TOS 16 35,01 10 35,07     70,08
15 CORSINI ALESSANDRO LUPUL TOS 12 35,05 17 25,16     60,21
16 FREDDIANI EMMANUELE SVCS LIG 18 25,15 12 35,05     60,20
17 GARIGLIO FEDERICO SPLEV LIG 10 35,07 21 25,12     60,19
18 CACIOLI RAFFAELE LIPIO TOS 20 25,13 16 35,01     60,14
19 MARRUCCI MATTEO LICS TOS 29 25,04 14 35,03     60,07
20 FRANCIONI UMBERTO LUCSV TOS 17 25,16 25 25,08     50,24
21 BURCHI FRANCESCO POCEN TOS 25 25,08 19 25,14     50,22
22 TATARELLI NICOLA SPCS LIG 27 25,06 20 25,13     50,19
23 LAMI MICHELE FIRAG TOS 26 25,07 23 25,10     50,17
24 CASTAGNA LUCA PINAV TOS 19 25,14 30 25,03     50,17
25 GOTTI GABRIELE POCS TOS 28 25,05 22 25,11     50,16
26 BALDI EDOARDO POCS TOS 24 25,09 27 25,06     50,15
27 FIRPO ANDREA SVCS LIG 23 25,10 32 25,01     50,11
28 BALDACCINI MATTEO PINAV TOS 30 25,03 29 25,04     50,07
29 FERRINI GUIDO SICUS TOS 6 46,03   0,00     46,03
30 ARRIGHI FRANCESCO LIPIO TOS 31 25,02 33 15,32     40,34
31 BETTI ALBERTO LUCSV TOS   0,00 9 35,08     35,08
32 PIZZI RAFAEL SPCS LIG 21 25,12   0,00     25,12
33 BETTI FRANCESCO FIRAG TOS   0,00 24 25,09     25,09
34 FIORITO GIOVANNI SVCS LIG   0,00 28 25,05     25,05
35 CAMPINOTI IACOPO VALD TOS   0,00 31 25,02     25,02
36 RODA' ANGELO LUCSV TOS   0,00 34 15,31     15,31
37 BONAMICI MATTEO PINAV TOS   0,00 35 15,30     15,30
  MASCHIETTI SPM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 DE PAOLI  PIETRO GELIG LIG 1 73,00 1 73,00     146,00
2 MATASSA FRANCESCO POCEN TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
3 GALIMBERTI GIORGIO FIEMP TOS 7 46,02 2 66,00     112,02
4 TROINA EUGENIO GEPOM LIG 2 66,00 8 46,01     112,01
5 BEVILACQUA MASSIMILIANO GEARE LIG 3 60,00 5 46,04     106,04
6 CANEPA NICOLO' GELIG LIG 5 46,04 7 46,02     92,06
7 TACCHELLA GIOVANNI GELIG LIG 8 46,01 6 46,03     92,04
8 REGGIO GIOVANNI BATTISTA GEARE LIG 6 46,03 10 35,07     81,10
9 GAGLIANI MARCO GEOLC LIG 10 35,07 9 35,08     70,15
10 PEDONE STEFANO GELIG LIG 9 35,08 11 35,06     70,14
11 BOLLETTINO CHIARA FIEMP TOS   0,00 3 60,00     60,00
12 DEGLI ESPOSTI ALBERTO GELIG LIG   0,00 12 35,05     35,05
MASCHIETTI SCM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 DELLA VECCHIA MATTEO LIPIO TOS 2 66,00 1 73,00     139,00
2 MASSANTINI LORENZO PINAV TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
3 GOTTI GABRIELE POCS TOS 6 46,03 2 66,00     112,03
4 ROSI GIANLUCA LICS TOS 3 60,00 10 35,07     95,07
5 VALENTI RADICI FRANCESCO LUPUL TOS 7 46,02 6 46,03     92,05
6 GHETTA MATTEO PINAV TOS 8 46,01 5 46,04     92,05
7 BALDI EDOARDO POCS TOS 5 46,04 11 35,06     81,10
8 FERRINI GUIDO SICUS TOS 1 73,00   0,00     73,00
9 CACIOLI RAFFAELE LIPIO TOS   0,00 3 60,00     60,00
10 CALDARAZZO ETTORE LUPUL TOS   0,00 7 46,02     46,02
11 FAVILLI NICCOLO' SICUS TOS   0,00 8 46,01     46,01
12 BUSONI DARIO LICS TOS   0,00 9 35,08     35,08
GIOVANISSIMI FM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 LUPERI EDOARDO LICS TOS 1 73,00 2 66,00     139,00
2 CURINI JACOPO SPSAR LIG 3 60,00 3 60,00     120,00
3 NISTA LORENZO LICS TOS 5 46,04 1 73,00     119,04
4 TONELLI IACOPO PINAV TOS 8 46,01 3 60,00     106,01
5 BIAGIONI MATTIA MSAPU TOS 2 66,00 11 35,06     101,06
6 PERUZZI FEDERICO SPCS LIG 3 60,00 9 35,08     95,08
7 SALMERI MARCO SPCS LIG 6 46,03 6 46,03     92,06
8 BICHISECCHI SIMONE LICS TOS 10 35,07 8 46,01     81,08
9 BELLUCCI ENRICO LICS TOS 7 46,02 12 35,05     81,07
10 BONATTI JURI SPSAR LIG 15 35,02 5 46,04     81,06
11 TANFONI MARCO SICUS TOS 13 35,04 7 46,02     81,06
12 MUSSO FEDERICO GESCH LIG 9 35,08 13 35,04     70,12
13 TONIN ALESSANDRO LIPIO TOS 11 35,06 14 35,03     70,09
14 TROVATO MATTEO LICS TOS 18 25,15 10 35,07     60,22
15 AZZOLINI LEONARDO SPCS LIG 12 35,05 18 25,15     60,20
16 LORENZINI NICOLO' SVCS LIG 14 35,03 17 25,16     60,19
17 CONSOLONI PIETRO PISCH TOS 19 25,14 15 35,02     60,16
18 BACIGALUPO EMANUELE GERAP LIG 17 25,16 20 25,13     50,29
19 CASAROSA LUCA PINAV TOS 20 25,13 19 25,14     50,27
20 MINELLI GIULIO SIUIS TOS 21 25,12 21 25,12     50,24
21 VANNI PAOLO LUCSV TOS 25 25,08 23 25,10     50,18
22 DELL'AMICO SIMONE MSAPU TOS 24 25,09 25 25,08     50,17
23 SCATENA GABRIELE PISCH TOS 29 25,04 24 25,09     50,13
24 MUSETTI EDOARDO SPSAR LIG 30 25,03 26 25,07     50,10
25 VATTUONE EDOARDO GERAP LIG   0,00 16 35,01     35,01
26 PASSAGLIA GIUSEPPE LUPUL TOS 16 35,01   0,00     35,01
27 SALONE MATTIA LICEC TOS   0,00 22 25,11     25,11
28 SFORZINI LORENZO LICEC TOS 22 25,11   0,00     25,11
29 FERRUA ALFREDO LUPUL TOS 23 25,10   0,00     25,10
30 FABBRI STEFANO POCEN TOS 26 25,07   0,00     25,07
31 MUZII ROBERTO SICUS TOS 27 25,06   0,00     25,06
32 FRONDONI ADRIANO PINAV TOS 28 25,05   0,00     25,05
  GIOVANISSIMI SPM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 MASSAINI GIANLUCA FIEMP TOS 1 73,00 1 73,00     146,00
2 DELNEVO DARIO SPCS LIG 3 60,00 2 66,00     126,00
3 DURANDO FEDERICO GEPOM LIG 2 66,00 3 60,00     126,00
4 TILLI FEDERICO GEARE LIG 5 46,04 3 60,00     106,04
5 TANFONI MARCO SICUS TOS 3 60,00 14 35,03     95,03
6 BASALDELLA FERDINANDO GELIG LIG 6 46,03 5 46,04     92,07
7 MAGNASCO STEFANO GEPOM LIG 10 35,07 7 46,02     81,09
8 NOVELLI MATTEO POCEN TOS 12 35,05 11 35,06     70,11
9 DEL RE DOMENICO GEOLC LIG 14 35,03 10 35,07     70,10
10 PROCOPIO ALESSANDRO POCS TOS 11 35,06 15 35,02     70,08
11 TOMER ALBERTO POCS TOS 15 35,02 12 35,05     70,07
12 DI MARCO ANDREA SPCS LIG 13 35,04 16 35,01     70,05
13 MUSSO RICCARDO GEOLC LIG 16 35,01 17 25,16     60,17
14 LORENZINI NICOLO' SVCS LIG   0,00 6 46,03     46,03
15 CADEDDU GIACOMO GEPOM LIG 7 46,02   0,00     46,02
16 BOVE STEFANO FIEMP TOS   0,00 8 46,01     46,01
17 MUZII ROBERTO SICUS TOS 8 46,01   0,00     46,01
18 DAMIANI STEFANO GEPOM LIG   0,00 9 35,08     35,08
19 DINI GIORGIO GEOLC LIG 9 35,08   0,00     35,08
20 MUCCI LEONARDO PTCHI TOS   0,00 13 35,04     35,04
GIOVANISSIMI SCM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 MARINARI RICCARDO LICS TOS 1 73,00 1 73,00     146,00
2 TONIN ALESSANDRO LIPIO TOS 2 66,00 3 60,00     126,00
3 MANFREDINI ANDREA PINAV TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
4 NOCERA FRANCESCO PINAV TOS 3 60,00 5 46,04     106,04
5 MUSSO FEDERICO GESCH LIG   0,00 2 66,00     66,00
6 GARZELLI EDOARDO LICS TOS 5 46,04   0,00     46,04
ALLIEVI FM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 MANCA NICOLO' SVCS LIG 3 60,00 1 73,00     133,00
2 ROSI IACOPO PTCHI TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
3 IACOPI FRANCESCO PISCH TOS 1 73,00 9 35,08     108,08
4 MAZZARISI LUCA PISCH TOS 5 46,04 3 60,00     106,04
5 BRUTTINI LORENZO SICUS TOS 10 35,07 2 66,00     101,07
6 FRISONE FABRIZIO LUCSV TOS 2 66,00 11 35,06     101,06
7 GIOMI TOMMASO LUPUL TOS 6 46,03 5 46,04     92,07
8 FRANCESCHETTI KEVIN PISCH TOS 7 46,02 8 46,01     92,03
9 NESTI MATTIA PTCHI TOS 14 35,03 6 46,03     81,06
10 MARCHI TOMMASO LICS TOS 8 46,01 13 35,04     81,05
11 GRAZZINI MICHELE LUCSV TOS 31 25,02 7 46,02     71,04
12 DEL PRATO FRANCESCO PISCH TOS 9 35,08 15 35,02     70,10
13 VAGAGGINI JACOPO SICUS TOS 12 35,05 14 35,03     70,08
14 SENNI ALESSANDRO LICS TOS 13 35,04 16 35,01     70,05
15 ROSSI LORENZO PISCH TOS 17 25,16 10 35,07     60,23
16 MEZZANO THOMAS GECHI LIG 11 35,06 17 25,16     60,22
17 MURANA LUCA FIRAG TOS 15 35,02 18 25,15     60,17
18 LUCAROTTI DARIO LUPUL TOS 36 15,29 12 35,05     50,34
19 TOGNONI EDOARDO MSCS TOS 24 25,09 20 25,13     50,22
20 BRUNO LORENZO SVCS LIG 23 25,10 23 25,10     50,20
21 TACCHINI LEOPOLDO SPCS LIG 22 25,11 24 25,09     50,20
22 BALDASSARRI GIULIO SICUS TOS 28 25,05 19 25,14     50,19
23 NANNIZZI ALESSIO LUPUL TOS 27 25,06 21 25,12     50,18
24 MARRI EDOARDO SICUS TOS 19 25,14 30 25,03     50,17
25 SAMPIERI MATTEO LICS TOS 26 25,07 25 25,08     50,15
26 BARONE LUCA PISCH TOS 30 25,03 22 25,11     50,14
27 BOGAZZI MICHELE MSAPU TOS 21 25,12 36 15,29     40,41
28 ODDONE GABRIEL GELIG LIG 20 25,13 37 15,28     40,41
29 VARALDO STEFANO SVCS LIG 34 15,31 26 25,07     40,38
30 FOCI MANUEL MSAPU TOS 25 25,08 39 15,26     40,34
31 PETRI MARCO LUCSV TOS 32 25,01 34 15,31     40,32
32 MOSI FRANCESCO FIRAG TOS 38 15,27 31 25,02     40,29
33 CARRATELLO ALBERTO LICS TOS 43 15,22 28 25,05     40,27
34 FOCI ROBERT MSAPU TOS 39 15,26 32 25,01     40,27
35 DE SALVE CRISTIANO SICUS TOS 42 15,23 29 25,04     40,27
36 ASCANI DANIELE PINAV TOS 29 25,04 48 15,17     40,21
37 CASTALDI CUPPARI FRANCESCO PISCH TOS 16 35,01   0,00     35,01
38 SUSINI MICHELE PINAV TOS 37 15,28 33 15,32     30,60
39 VIETINA PAOLO LUPUL TOS 41 15,24 35 15,30     30,54
40 PALLAZZONI SANDY GECHI LIG 33 15,32 45 15,20     30,52
41 TRANI ALESSANDRO SPCS LIG 40 15,25 42 15,23     30,48
42 ANTONIOLI DANTE MSCS TOS 45 15,20 41 15,24     30,44
43 RODA' BRUNO LUCSV TOS 47 15,18 40 15,25     30,43
44 DEL MESE MICHELE PISCH TOS 44 15,21 44 15,21     30,42
45 BRANDAZZI NICOLO' MSCS TOS 50 15,15 43 15,22     30,37
46 LIGIONI EDOARDO LIPIO TOS 46 15,19 51 15,14     30,33
47 GROSSI LORENZO PINAV TOS 49 15,16 49 15,16     30,32
48 LA ROCCA EMANUELE GESCH LIG 48 15,17 50 15,15     30,32
49 GARGANO JACOPO PIVAL TOS 52 15,13 47 15,18     30,31
50 NUTI FEDERICO MSAPU TOS 18 25,15   0,00     25,15
51 TORRACCA ANDREA SPCS LIG   0,00 27 25,06     25,06
52 DALLE LUCCHE ADRIANO MSAPU TOS 35 15,30   0,00     15,30
53 BEDINI ALESSANDRO PISCH TOS   0,00 38 15,27     15,27
54 STEFANINI SIMONE PISCH TOS   0,00 46 15,19     15,19
55 AVITABILE CORRADO GECHI LIG 51 15,14   0,00     15,14
56 MAZZEI LORENZO LICEC TOS   0,00 52 15,13     15,13
57 BALESTRI STEFANO PINAV TOS 53 15,12   0,00     15,12
ALLIEVI SPM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 BRUTTINI LORENZO SICUS TOS 2 66,00 1 73,00     139,00
2 BINO GABRIELE GEPOM LIG 1 73,00 3 60,00     133,00
3 MORIANI GIOVANNI FIEMP TOS 3 60,00 2 66,00     126,00
4 GATTIGLIA DARIO GEPOM LIG 3 60,00 5 46,04     106,04
5 ALLEGRI LORENZO GERAP LIG 8 46,01 3 60,00     106,01
6 GAGLIANI LUCA GEOLC LIG 5 46,04 6 46,03     92,07
7 SANTORUFO EMILIO FIEMP TOS 11 35,06 7 46,02     81,08
8 RUSSO DAVIDE GEOLC LIG 6 46,03 14 35,03     81,06
9 LANZA RAIMONDO GERAP LIG 7 46,02 20 25,13     71,15
10 VACCARO GIOVANNI GERAP LIG 10 35,07 9 35,08     70,15
11 CANFORA LUCIANO GELIG LIG 12 35,05 13 35,04     70,09
12 GORI DANIELE SVCS LIG 14 35,03 15 35,02     70,05
13 OSTA LORENZO GELIG LIG 18 25,15 12 35,05     60,20
14 ROSSI FEDERICO GECHI LIG 21 25,12 10 35,07     60,19
15 MUNARI GIACOMO GELIG LIG 13 35,04 19 25,14     60,18
16 CANEPA FILIPPO GESCH LIG 16 35,01 17 25,16     60,17
17 MORELLI MARCO PINAV TOS 9 35,08 24 25,09     60,17
18 DAMELE DAVIDE GELIG LIG 15 35,02 22 25,11     60,13
19 GORI DAVID PTCHI TOS 30 25,03 11 35,06     60,09
20 BENINI LORENZO PTCHI TOS 29 25,04 16 35,01     60,05
21 DUSE NICCOLO' SPCS LIG 19 25,14 21 25,12     50,26
22 COSTANZO GIOVANNI MSAPU TOS 17 25,16 23 25,10     50,26
23 BURATTI STFANO GELIG LIG 22 25,11 27 25,06     50,17
24 TIMITILLI STEFANO IMAS LIG 23 25,10 29 25,04     50,14
25 PARISI MICHELE LICS TOS 20 25,13 32 25,01     50,14
26 CARZINO WILLIAM MARIA GELIG LIG 28 25,05 25 25,08     50,13
27 RACITI NICOLA LICS TOS 25 25,08 31 25,02     50,10
28 DE NEGRI MICHELE GESCH LIG 32 25,01 28 25,05     50,06
29 SCOLAFURRU GABRIEL SVCS LIG   0,00 8 46,01     46,01
30 CHIOSSI GUALTIERO GELIG LIG 33 15,32 18 25,15     40,47
31 PANSERI LORENZO POCS TOS 26 25,07 35 15,30     40,37
32 TATARELLI ALESSANDRO SPCS LIG 24 25,09 40 15,25     40,34
33 CUTOLO FRANCESCO PTCHI TOS 27 25,06 37 15,28     40,34
34 PARRINI LORENZO POCS TOS 34 15,31 43 15,22     30,53
35 PINORI LUCA PIFAB TOS   0,00 26 25,07     25,07
36 ARRONI GIORGIO IMAS LIG   0,00 30 25,03     25,03
37 TRANI ALESSANDRO SPCS LIG 31 25,02   0,00     25,02
38 MUNGAI TOMMASO PTCHI TOS   0,00 33 15,32     15,32
39 PUGLIESE MATTEO GELIG LIG   0,00 34 15,31     15,31
40 TODISCO MAURO FIEMP TOS   0,00 36 15,29     15,29
41 PANCOTTI GIOVANNI IMAS LIG   0,00 38 15,27     15,27
42 RUSSO GIANLUIGI GESCH LIG   0,00 39 15,26     15,26
43 TORRACCA ANDREA SPCS LIG   0,00 41 15,24     15,24
44 LANTERI RICCARDO IMAS LIG   0,00 42 15,23     15,23
45 DARIO SIMONE IMAS LIG   0,00 44 15,21     15,21
ALLIEVI SCM
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 VECCHI GIULIO LICS TOS 1 73,00 2 66,00     139,00
2 MARINARI NICCOLO' LICS TOS 3 60,00 1 73,00     133,00
3 ROSI SIMONE LICS TOS 2 66,00 5 46,04     112,04
4 SCOGNAMILLO GABRIELE LICS TOS 5 46,04 3 60,00     106,04
5 SAVIOZZI TOMMASO LICS TOS 7 46,02 3 60,00     106,02
6 BARSOTTI GIORGIO LICS TOS 3 60,00 10 35,07     95,07
7 MICHELUCCI JACOPO LICS TOS 9 35,08 6 46,03     81,11
8 FILIPPI ENRICO LICS TOS 6 46,03 12 35,05     81,08
9 VAGAGGINI JACOPO SICUS TOS 12 35,05 8 46,01     81,06
10 BRAZZAROLA EDOARDO LUPUL TOS 8 46,01 16 35,01     81,02
11 ZIELLO EDOARDO PINAV TOS 17 25,16 7 46,02     71,18
12 MARRI EDOARDO SICUS TOS 14 35,03 9 35,08     70,11
13 LEONI DUCCIO SIUIS TOS 10 35,07 14 35,03     70,10
14 DE SALVE CRISTIANO SICUS TOS 11 35,06 15 35,02     70,08
15 CECCANTI FILIPPO PIVAL TOS 16 35,01 11 35,06     70,07
16 MASSETANI LORENZO PINAV TOS 19 25,14 13 35,04     60,18
17 PASQUINI ANDREA SICUS TOS 23 25,10 18 25,15     50,25
18 LIGIONI EDOARDO LIPIO TOS 25 25,08 17 25,16     50,24
19 GIORGETTI MARCO LUPUL TOS 22 25,11 21 25,12     50,23
20 LA ROCCA EMANUELE GESCH LIG 26 25,07 19 25,14     50,21
21 LEPRI MARCO POCEN TOS 21 25,12 24 25,09     50,21
22 BREGHI ALEXANDER SICUS TOS 27 25,06 25 25,08     50,14
23 SOURNIA EUGENIO LICS TOS 13 35,04   0,00     35,04
24 FRANCESCHETTI KEVIN PISCH TOS 15 35,02   0,00     35,02
25 ROSSI LORENZO PISCH TOS 18 25,15   0,00     25,15
26 OLLINO MAURIZIO LIPIO TOS   0,00 20 25,13     25,13
27 CINI LUIGI LICS TOS 20 25,13   0,00     25,13
28 ZUCCHELLI ALESSIO VALD TOS   0,00 22 25,11     25,11
29 CATENI FRANCESCO SICUS TOS   0,00 23 25,10     25,10
30 CERRETELLI MATTEO POCS TOS 24 25,09   0,00     25,09