Classifica provvisoria femminile tre prove interregionali GP Giovanissimi Liguria Toscana 2005    
BAMBINE FF    
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 BIAGIOLI CAMILLA POCEN TOS 2 66,00 1 73,00     139,00
2 FATTORINI RACHELE POCEN TOS 1 73,00 2 66,00     139,00
3 CARBONI ANNA SICUS TOS 3 60,00 5 46,04     106,04
4 ORFINO ANGELICA LICS TOS 6 46,03 3 60,00     106,03
5 PESCATORE GIULIA POCS TOS 8 46,01 3 60,00     106,01
6 CERRETANI MADDALENA SICUS TOS 3 60,00 10 35,07     95,07
7 DI RICCIO AGNESE LUPUL TOS 7 46,02 6 46,03     92,05
8 SAVINO GIORGIA SPCS LIG 5 46,04 12 35,05     81,09
9 SILVESTRI ALTEA LICS TOS 15 35,02 7 46,02     81,04
10 MASINI CLAUDIA LUPUL TOS 10 35,07 9 35,08     70,15
11 KISSOPOULOS MARTA LUPUL TOS 13 35,04 11 35,06     70,10
12 NOCCHI ALESSIA PINAV TOS 9 35,08 16 35,01     70,09
13 SALIERNO GIULIA PINAV TOS 14 35,03 14 35,03     70,06
14 BERTAGNA SARA SPSAR LIG   0,00 8 46,01     46,01
15 PUNZI GIULIA PISCH TOS 11 35,06   0,00     35,06
16 AGHILAR ALESSIA GECHI LIG 12 35,05   0,00     35,05
17 URENI RACHELE LICEC TOS   0,00 13 35,04     35,04
18 CECCANTI NORA LICEC TOS   0,00 15 35,02     35,02
19 BARTALI CAMILLA SICUS TOS 16 35,01   0,00     35,01
BAMBINE SPF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 BORELLI FRANCESCA IMAS LIG 2 66,00 1 73,00     139,00
2 TESSERIN LUISA GEPOM LIG 1 73,00 2 66,00     139,00
3 VINOTTI MAGALIE IMAS LIG 3 60,00 3 60,00     120,00
4 FORNO FRANCESCA GEPOM LIG 3 60,00 3 60,00     120,00
5 COVONI GINEVRA POCS TOS 6 46,03 5 46,04     92,07
6 BOLLETTINO CHIARA FIEMP TOS 5 46,04   0,00     46,04
7 DE ALTI SARA GEPOM LIG   0,00 6 46,03     46,03
8 ROBA CHIARA GEARE LIG   0,00 7 46,02     46,02
9 BELLONE VIRGINIA FIEMP TOS 7 46,02   0,00     46,02
10 ROSSI ERIKA GEPOM LIG   0,00 8 46,01     46,01
11 VANO ARIANNA GEPOM LIG   0,00 9 35,08     35,08
BAMBINE SCF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti  
1 CAPPELLI MARGHERITA LICS TOS   0,00 1 73,00     73,00
2 PESCATORE GIULIA FISS TOS   0,00 2 66,00     66,00
GIOVANISSIME FF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 SCACCIATI GIULIA PINAV TOS 1 73,00 1 73,00     146,00
2 CACIAGLI FRANCESCA PISCH TOS 6 46,03 2 66,00     112,03
3 TRIPALDELLI BEATRICE SPCS LIG 2 66,00 6 46,03     112,03
4 GIANNELLI RITA PINAV TOS 3 60,00 9 35,08     95,08
5 PAGANINI ALESSANDRA SPSAR LIG 13 35,04 3 60,00     95,04
6 RADINI MARTA LUPUL TOS 15 35,02 3 60,00     95,02
7 BRESCHI GIULIA PINAV TOS 5 46,04 5 46,04     92,08
8 ARATA DIANA GECHI LIG 8 46,01 7 46,02     92,03
9 AMABILI LAVINIA SIUIS TOS 10 35,07 8 46,01     81,08
10 MANETTI GIULIA PISCH TOS 7 46,02 12 35,05     81,07
11 CORRIERI CHIARA PTCHI TOS 11 35,06 10 35,07     70,13
12 PILLOTTI MAFALDA PTCHI TOS 9 35,08 14 35,03     70,11
13 GIANNINI CAMILLA PTCHI TOS 16 35,01 11 35,06     70,07
14 BACCI FIAMMETTA PINAV TOS 12 35,05 17 25,16     60,21
15 CARLINI VALENTINA GERAP LIG 17 25,16 13 35,04     60,20
16 BORDONI CAMILLA GESCH LIG 14 35,03 19 25,14     60,17
17 BOITANO SUSANNA GECHI LIG 19 25,14 15 35,02     60,16
18 FRANSESE ELENA GESCH LIG 23 25,10 16 35,01     60,11
19 BALDINI BENDETTA LICS TOS 3 60,00   0,00     60,00
20 PARISINI FRANCESCA GESCH LIG 22 25,11 18 25,15     50,26
21 LIGIONI ELETTRA LIPIO TOS 20 25,13 20 25,13     50,26
22 BICHISECCHI GIORGIA LICS TOS 21 25,12 22 25,11     50,23
23 GRILLO SARA SPCS LIG 25 25,08 21 25,12     50,20
24 BARBERINI BENEDETTA SPCS LIG 18 25,15   0,00     25,15
25 CAPURRO VERONICA GECHI LIG 24 25,09   0,00     25,09
GIOVANISSIME SPF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 SANTANDREA FEDERICA GEPOM LIG 1 73,00 1 73,00     146,00
2 GHIRARDELLI NAMFON GECHI LIG 3 60,00 5 46,04     106,04
3 PILLOTTI MAFALDA PTCHI TOS 6 46,03 3 60,00     106,03
4 RUSSO FRANCESCA FIRAG TOS 2 66,00 9 35,08     101,08
5 MOSCA MATILDE GEPOM LIG 11 35,06 2 66,00     101,06
6 TAPINASSI DOMITILLA FIRAG TOS 9 35,08 3 60,00     95,08
7 FIALDINI FRANCESCA MSCS TOS 3 60,00 11 35,06     95,06
8 CATTANEO STELLA GELIG LIG 7 46,02 6 46,03     92,05
9 BARTOLO GIULIA GEPOM LIG 5 46,04 8 46,01     92,05
10 GIANNINI CAMILLA PTCHI TOS 8 46,01 7 46,02     92,03
11 FRANZINETTI ANTONIA GERAP LIG 10 35,07 12 35,05     70,12
12 LODOVICI NATALIA MSAPU TOS 14 35,03 10 35,07     70,10
13 ROCCATO ADELE FIEMP TOS 13 35,04 14 35,03     70,07
14 BENASSI LUCILLA POCS TOS 16 35,01 16 35,01     70,02
15 CALANDRA SARA POCS TOS 12 35,05   0,00     35,05
16 BOITANO SUSANNA GECHI LIG   0,00 13 35,04     35,04
17 FLOREANI EUGENIA GEPOM LIG   0,00 15 35,02     35,02
18 COSTA LAVINIA GERAP LIG 15 35,02   0,00     35,02
GIOVANISSIME SCF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 BENASSI GIULIA LIPIO TOS 3 60,00 1 73,00     133,00
2 RICCI FRANCESCA PINAV TOS 1 73,00   0,00     73,00
3 GIANELLI ASIA LIPIO TOS 2 66,00   0,00     66,00
4 LIGIONI ELETTRA LIPIO TOS 3 60,00   0,00     60,00
ALLIEVE FF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 VOLPI ALICE SICUS TOS 3 60,00 1 73,00     133,00
2 MOSCA DEBORA LICS TOS 3 60,00 2 66,00     126,00
3 CARIELLO ILARIA LICS TOS 2 66,00 3 60,00     126,00
4 CRECCHI IRENE SICUS TOS 6 46,03 3 60,00     106,03
5 BALDINI GIULIA LICS TOS 5 46,04 5 46,04     92,08
6 FRATINI GAIA SICUS TOS 8 46,01 7 46,02     92,03
7 BRANCA DILETTA ARCS TOS 9 35,08 6 46,03     81,11
8 BATINI CAMILLA PISCH TOS 7 46,02 9 35,08     81,10
9 CALISSI OLGA RACHELE PISCH TOS 11 35,06 8 46,01     81,07
10 MONACO BEATRICE LICS TOS 1 73,00   0,00     73,00
11 LUTMAN ELISABETH SPSAR LIG 10 35,07 10 35,07     70,14
12 LAZZARI MATILDE LUPUL TOS 12 35,05 12 35,05     70,10
13 ENGEL ANNE LEA SPSAR LIG 14 35,03 13 35,04     70,07
14 ZANNONI MARGHERITA GERAP LIG 13 35,04 15 35,02     70,06
15 ORSOLINI ILENIA LICS TOS 22 25,11 11 35,06     60,17
16 SCOLA MARIANNA PISCH TOS 16 35,01 18 25,15     60,16
17 MARTINI FRANCESCA GELIG LIG 21 25,12 14 35,03     60,15
18 BAGNONI ELEONORA MSAPU TOS 15 35,02 23 25,10     60,12
19 VIVIANI ALBA SPLEV LIG 20 25,13 19 25,14     50,27
20 PANNOZZO RACHELE GECHI LIG 23 25,10 17 25,16     50,26
21 CALABRO FRANCESCA PISCH TOS 19 25,14 21 25,12     50,26
22 GORI MARIANGELA PTCHI TOS 17 25,16 25 25,08     50,24
23 SBRANA SILVIA PISCH TOS 25 25,08 20 25,13     50,21
24 BALDERESCHI GIULIA PIVAL TOS 26 25,07 22 25,11     50,18
25 GATTI CECILIA GELIG LIG 24 25,09 24 25,09     50,18
26 BIDINI AGNESE ARCS TOS 27 25,06 26 25,07     50,13
27 TIOLI VALENTINA PISCH TOS   0,00 16 35,01     35,01
28 MAGGIO MARTINA GERAP LIG 18 25,15   0,00     25,15
29 CASCIANELLI MARA LIPIO TOS   0,00 27 25,06     25,06
30 PUCCINI MATILDE PTCHI TOS   0,00 28 25,05     25,05
ALLIEVE SPF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 ANNITTO PAOLA GEARE LIG 1 73,00 3 60,00     133,00
2 CORRIERI COSTANZA LICS TOS 5 46,04 2 66,00     112,04
3 VOLPI ALICE SICUS TOS 2 66,00 5 46,04     112,04
4 BRIASCO BRENDA GEPOM LIG 10 35,07 1 73,00     108,07
5 BETTINI LUCREZIA POCEN TOS 8 46,01 3 60,00     106,01
6 MAGGIO MARTINA GERAP LIG 3 60,00 9 35,08     95,08
7 CRECCHI IRENE SICUS TOS 3 60,00 15 35,02     95,02
8 MENICHETTI ALESSANDRA GEARE LIG 7 46,02 7 46,02     92,04
9 COUCOURDE ALICE MSAPU TOS 12 35,05 6 46,03     81,08
10 GIULIACCI CHIARA FIRAG TOS 15 35,02 8 46,01     81,03
11 LAUGIERI ELENA GEARE LIG 9 35,08 12 35,05     70,13
12 CONSOLIDE FRANCESCA GELIG LIG 11 35,06 11 35,06     70,12
13 VALLINI SALICE GEPOM LIG 13 35,04 18 25,15     60,19
14 DELLA SETA ALICE MSAPU TOS 22 25,11 10 35,07     60,18
15 GORI MARIANGELA PTCHI TOS 18 25,15 14 35,03     60,18
16 ENGEL ANNE LEA SPSAR LIG 20 25,13 16 35,01     60,14
17 SPADARO MARZIA GEOLC LIG 14 35,03 28 25,05     60,08
18 DASSORI BEATRICE GESCH LIG 16 35,01 36 15,29     50,30
19 TIMITILLI LETIZIA IMAS LIG 19 25,14 24 25,09     50,23
20 PUCCINI MATILDE PTCHI TOS 23 25,10 21 25,12     50,22
21 BELLI CATERINA GEOLC LIG 28 25,05 17 25,16     50,21
22 CASSINERIO GIULIA GEARE LIG 21 25,12 30 25,03     50,15
23 EVANGELISTA FLAVIA FIEMP TOS 30 25,03 31 25,02     50,05
24 FASCE GIULIA GEPOM LIG 6 46,03   0,00     46,03
25 FANTUGINI MARIAGIULIA POCEN TOS 38 15,27 19 25,14     40,41
26 CANEPA ESTER GEPOM LIG 36 15,29 23 25,10     40,39
27 GANDOGLIA ASIA GELIG LIG 37 15,28 25 25,08     40,36
28 MONTAGNI MARTINA POCEN TOS 27 25,06 38 15,27     40,33
29 SCOLA MARIANNA PISCH TOS 26 25,07 40 15,25     40,32
30 SCHENONE CRISTINA GELIG LIG 35 15,30 32 25,01     40,31
31 PERNA CECILIA GEPOM LIG 40 15,25 29 25,04     40,29
32 MARTINI FRANCESCA GELIG LIG 32 25,01 39 15,26     40,27
33 GATTI CECILIA GELIG LIG 44 15,21 27 25,06     40,27
34 PUCCINELLI CATERINA PIVAL TOS 31 25,02 41 15,24     40,26
35 DE ALTI ANNA GEPOM LIG   0,00 13 35,04     35,04
36 RANOCCHI VERONICA POCEN TOS 39 15,26 37 15,28     30,54
37 MASI BENEDETTA FIEMP TOS 41 15,24 42 15,23     30,47
38 ARMANINO JESSICA GERAP LIG 17 25,16   0,00     25,16
39 PENTA SARA FIEMP TOS   0,00 20 25,13     25,13
40 TIOLI VALENTINA PISCH TOS   0,00 22 25,11     25,11
41 VILLORESI LAVINIA ELENA POCS TOS 24 25,09   0,00     25,09
42 CANTALE MELANIA GELIG LIG 25 25,08   0,00     25,08
43 FRATINI GAIA SICUS TOS   0,00 26 25,07     25,07
44 NARDI CLAUDIA VALERIA FIRAG TOS 29 25,04   0,00     25,04
45 GRAZIANI COSTANZA GERAP LIG   0,00 33 15,32     15,32
46 CALCAGNO CARLOTTA GEARE LIG 33 15,32   0,00     15,32
47 DELL'ERTOLE FLAVIA MSCS TOS   0,00 34 15,31     15,31
48 PULITI CARLOTTA POCS TOS 34 15,31   0,00     15,31
49 GIARDINO MARTINA POCEN TOS   0,00 35 15,30     15,30
50 DEIANA BEATRICE PIVAL TOS 42 15,23   0,00     15,23
51 DELL'ENDICE LAURA PINAV TOS   0,00 43 15,22     15,22
52 MASTROROSATO FRANCESCA POCEN TOS 43 15,22   0,00     15,22
53 LORENZINI ANNA MSAPU TOS   0,00 44 15,21     15,21
54 MALACARNE ALESSANDRA VALD TOS   0,00 45 15,20     15,20
ALLIEVE SCF
cl nome soc reg class. 1a punti 1a class. 2a punti 2a class.3a punti 3a totale punti
1 SORBI CHIARA LUPUL TOS 1 73,00 1 73,00     146,00
2 VOLPI ALICE SICUS TOS 2 66,00 2 66,00     132,00
3 CRECCHI IRENE SICUS TOS 3 60,00 3 60,00     120,00
4 SARTORI MARIA VITTORIA LICS TOS 3 60,00 5 46,04     106,04
5 FRATINI GAIA SICUS TOS 6 46,03 3 60,00     106,03
6 FABBRI CAROLINA POCEN TOS 5 46,04 6 46,03     92,07
7 REALI RACHELE CHIARA POCS TOS 8 46,01 7 46,02     92,03
8 SCAVO GIULIA LICS TOS 7 46,02 8 46,01     92,03
9 GHIGNOLA CATERINA PINAV TOS 10 35,07 9 35,08     70,15
10 CHELLI FEDERICA PIVAL TOS 9 35,08   0,00     35,08
11 TADDEI FRANCESCA PINAV TOS   0,00 10 35,07     35,07